TOP > 料金
料金
料金
ご利用になるサービスコースはお決まりですか?
ベスト秘書センターでは、豊富な秘書代行サービスをご提供しております。このほかにもご要望があれば柔軟に対応させていただきますので、ご質問などはお気軽にお問い合わせください。
秘書代行・電話代行コース
| スタンダードサービスA | ||
|---|---|---|
| 対応時間 | 月額 \10,500-(税込) 電話受信基本料1ヶ月50コール以内 |
|
| 月~金 9:00~18:00 | ||
| 土 9:00~13:00 | ||
| スタンダードサービスA + マルチサービス(土日祝対応) | ||
|---|---|---|
| 対応時間 | 月額 \19,950-(税込) 内訳:電話受信基本料(\10,500)+ 土日祝マルチサービス(\9,450) 電話受信基本料1ヶ月50コール以内 |
|
| 月~金 9:00~18:00 | ||
| 土・日・祝 9:00~17:00 | ||
| スタンダードサービスB | ||
|---|---|---|
| 対応時間 | 月額 \13,650-(税込) 電話受信基本料1ヶ月50コール以上 ※1回線への携帯連絡料が付いています |
|
| 月~金 9:00~18:00 | ||
| 土 9:00~13:00 | ||
| スタンダードサービスB + マルチサービス(土日祝対応) | ||
|---|---|---|
| 対応時間 | 月額 \23,100-(税込) 内訳:電話受信基本料(\13,650)+土日祝マルチサービス(\9,450) 電話受信基本料1ヶ月50コール以上 ※1回線への携帯連絡料が付いています |
|
| 月~金 9:00~18:00 | ||
| 土・日・祝 9:00~17:00 | ||
| ホリーデーサービス ※土日祝(9:00~17:00)のみ |
月額 \10,500-(税込) |
|---|---|
| 予約受付サービス | 月額 \5,250-(税込) |
| 携帯連絡料(追加) | 月額 \2,100-(税込) |
| FAX受信料 | 月額 \2,100-(税込) |
| FAX送信料 | 月額 \2,100-(税込) |
事務所代行Aコース
| スタンダードサービスA | ||
|---|---|---|
| 対応時間 | 月額 \15,750-(税込) 電話受信基本料1ヶ月50コール以内 |
|
| 月~金 9:00~18:00 | ||
| 土 9:00~13:00 | ||
| スタンダードサービスA + マルチサービス(土日祝対応) | ||
|---|---|---|
| 対応時間 | 月額 \26,250-(税込) 内訳:貸電話・住所料(\15,750)+土日祝マルチサービス(\10,500) 電話受信基本料1ヶ月50コール以内 |
|
| 月~金 9:00~18:00 | ||
| 土・日・祝 9:00~17:00 | ||
| スタンダードサービスB | ||
|---|---|---|
| 対応時間 | 月額 \18,900-(税込) 電話受信基本料1ヶ月50コール以上 |
|
| 月~金 9:00~18:00 | ||
| 土 9:00~13:00 | ||
| スタンダードサービスB + マルチサービス(土日祝対応) | ||
|---|---|---|
| 対応時間 | 月額 \29,400-(税込) 内訳:貸電話・住所料(\18,900)+土日祝マルチサービス(\10,500) 電話受信基本料1ヶ月50コール以上 |
|
| 月~金 9:00~18:00 | ||
| 土・日・祝 9:00~17:00 | ||
| ホリーデーサービス ※土日祝(9:00~17:00) のみ |
月額 \15,750-(税込) (内訳:貸電話・住所料) |
|---|
| 携帯連絡料(追加) | 月額 \5,250-(税込) |
|---|---|
| FAX送受信料 (1ヶ月50枚まで) |
月額 \2,100-(税込) |
| 郵便物送受信料 | 月額 \1,050-(税込) ※送料実費は別途ご請求 |
事務所代行Bコース
| 個人のお客様 | ||
|---|---|---|
| 入会金 | 無料 | |
| 料金 | \5,250(税込) | |
| 法人のお客様 | ||
|---|---|---|
| 入会金 | \5,250-(税込)※逆転送とセットの場合入会金無料。 | |
| 料金 | \7,350(税込) ※3ヶ月更新で承ります。 | |
| オプション① 着払い受け取り手数料 |
\1,050(1ヶ月5件迄)+ 送料実費 ※6件目以降は\210 |
|---|---|
| オプション② 郵便物荷物受け取り転送 |
\2,100(1ヶ月5件迄)+ 代引料金実費 ※6件目以降は\420 |
| オプション③ FAX送受信 |
\2,100(1ヶ月50件迄) ※51件目以降は\40 |
※屋号・団体名でのご利用は法人扱いとなります。
逆転送コース
| 電話回線持込コース | \8,400-(税込) |
|---|---|
| 電話回線貸出コース | \10,500-(税込) |
| 交換機設定工事費 | \10,500-(税込) |
留守番電話コース
| 設定・工事費 | \36,750-(税込) |
|---|---|
| 留守番電話機器 | \21,000-(税込) |